∑ Formulaire de Seconde
Les formules et résultats à connaître, regroupés par thème. À relire avant un contrôle, ou à imprimer (tient sur deux pages A4).
Puissances et racines
| Produit, quotient | $a^n \times a^m = a^{n+m}$ ; $\dfrac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ |
| Puissance de puissance | $(a^n)^m = a^{nm}$ ; $(ab)^n = a^n b^n$ ; $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$ |
| Exposants nul et négatif | $a^0 = 1$ ; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$) |
| Écriture scientifique | $a \times 10^n$ avec $1 \leqslant a < 10$ |
| Racines ($a, b \geqslant 0$) | $\sqrt{ab} = \sqrt a\sqrt b$ ; $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt a}{\sqrt b}$ ($b > 0$) ; $(\sqrt a)^2 = a$ |
| Racine d'un carré | $\sqrt{x^2} = |x|$ ; en général $\sqrt{a + b} \neq \sqrt a + \sqrt b$ |
Calcul littéral
| Identités remarquables | $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ |
| Fractions | $\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad + bc}{bd}$ ; $\dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{ac}{bd}$ ; $\dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c}$ |
| Produit nul | $AB = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$ |
| Quotient nul | $\dfrac{A}{B} = 0 \iff A = 0$ et $B \neq 0$ |
| Équation $x^2 = a$ | $a > 0$ : $x = \sqrt a$ ou $x = -\sqrt a$ ; $a = 0$ : $x = 0$ ; $a < 0$ : aucune solution |
| Inéquations | multiplier ou diviser par un nombre négatif change le sens de l'inégalité |
Nombres et arithmétique
| Pair, impair | $n$ pair : $n = 2k$ ; $n$ impair : $n = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$) |
| Multiple | $a$ est un multiple de $b$ s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = kb$ |
| Nombre premier | entier $\geqslant 2$ ayant exactement deux diviseurs : $1$ et lui-même |
| Valeur absolue | $|x - a|$ = distance entre $x$ et $a$ ; $|x - a| \leqslant r \iff x \in [a - r\,;\,a + r]$ |
| Ensembles | $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ |
Vecteurs et repère
| Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ | $\overrightarrow{AB}\,(x_B - x_A\,;\,y_B - y_A)$ |
| Milieu de $[AB]$ | $I\left(\dfrac{x_A + x_B}{2}\,;\,\dfrac{y_A + y_B}{2}\right)$ |
| Distance (repère orthonormé) | $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ ; $\|\vec u\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
| Relation de Chasles | $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ |
| Colinéarité | $\vec u(x\,;\,y)$ et $\vec v(x'\,;\,y')$ colinéaires $\iff \det(\vec u, \vec v) = xy' - x'y = 0$ |
| Parallélogramme | $ABCD$ parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ |
Droites
| Équation réduite | $y = mx + p$ ($m$ : coefficient directeur, $p$ : ordonnée à l'origine) ; droite verticale : $x = c$ |
| Coefficient directeur | $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ ($x_A \neq x_B$) |
| Équation cartésienne | $ax + by + c = 0$, de vecteur directeur $\vec u(-b\,;\,a)$ |
| Vecteur directeur | la droite $y = mx + p$ est dirigée par $\vec u(1\,;\,m)$ |
| Parallélisme | deux droites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont parallèles $\iff m = m'$ |
Fonctions de référence
| Carré $x \mapsto x^2$ | décroissante sur $]-\infty\,;\,0]$, croissante sur $[0\,;\,+\infty[$ ; paire |
| Inverse $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ | décroissante sur $]-\infty\,;\,0[$ et sur $]0\,;\,+\infty[$ ; impaire |
| Racine $x \mapsto \sqrt x$ | croissante sur $[0\,;\,+\infty[$ |
| Cube $x \mapsto x^3$ | croissante sur $\mathbb{R}$ ; impaire |
| Parité | $f$ paire : $f(-x) = f(x)$ (symétrie par rapport à l'axe des ordonnées) ; $f$ impaire : $f(-x) = -f(x)$ (symétrie par rapport à l'origine) |
| Comparaison sur $[0\,;\,1]$ | $x^3 \leqslant x^2 \leqslant x \leqslant \sqrt x$ ; l'ordre s'inverse sur $[1\,;\,+\infty[$ |
Proportions et évolutions
| Proportion | $p = \dfrac{n_A}{N}$ ; proportion de proportion : $p = p_1 \times p_2$ |
| Taux d'évolution | $t = \dfrac{V_A - V_D}{V_D}$ (valeur d'arrivée, valeur de départ) |
| Coefficient multiplicateur | $CM = 1 + t$ ; hausse de $5\,\%$ : $\times 1{,}05$ ; baisse de $5\,\%$ : $\times 0{,}95$ |
| Évolutions successives | $CM_{\text{global}} = CM_1 \times CM_2 \times \cdots$ (les taux ne s'additionnent pas) |
| Évolution réciproque | $CM' = \dfrac{1}{CM}$ |
Statistiques
| Moyenne | $\overline{x} = \dfrac{n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_px_p}{N}$ ; linéarité : moyenne de $ax + b$ = $a\overline{x} + b$ |
| Médiane | valeur qui partage la série rangée en deux groupes de même effectif |
| Quartiles | $Q_1$ : plus petite valeur telle qu'au moins $25\,\%$ des valeurs lui soient inférieures ou égales ; $Q_3$ : idem avec $75\,\%$ |
| Dispersion | étendue $= \max - \min$ ; écart interquartile $= Q_3 - Q_1$ |
| Écart type | $\sigma = \sqrt{\dfrac{n_1(x_1 - \overline{x})^2 + \cdots + n_p(x_p - \overline{x})^2}{N}}$ |
Probabilités
| Équiprobabilité | $P(A) = \dfrac{\text{nombre d'issues de } A}{\text{nombre total d'issues}}$ |
| Événement contraire | $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ |
| Réunion | $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ |
| Probabilité conditionnelle | $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ ($P(A) \neq 0$) ; d'où $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ |
| Fréquence conditionnelle | dans un tableau croisé : effectif de la case ÷ effectif total de la ligne (ou de la colonne) |
Géométrie
| Pythagore | $ABC$ rectangle en $A \iff BC^2 = AB^2 + AC^2$ |
| Trigonométrie (triangle rectangle) | $\cos \hat{B} = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ ; $\sin \hat{B} = \dfrac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$ ; $\tan \hat{B} = \dfrac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$ |
| Relations | $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ ; $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ |
| Aires | triangle $\dfrac{b \times h}{2}$ ; disque $\pi r^2$ ; trapèze $\dfrac{(B + b) \times h}{2}$ |
| Volumes | pavé $L\ell h$ ; cylindre $\pi r^2 h$ ; pyramide et cône $\dfrac{1}{3}\mathcal{B}h$ ; boule $\dfrac{4}{3}\pi r^3$ |
| Projeté orthogonal | $H$ projeté de $M$ sur $d$ : $HM$ est la plus courte distance de $M$ à un point de $d$ |
Python
| Reste, quotient | a % b (reste), a // b (quotient entier), a ** n (puissance) |
| Boucles | for i in range(n): ($i$ de $0$ à $n - 1$) ; while condition: |
| Fonction | def f(x): … return valeur |